Difference between revisions of ":Internal Only/Avaya"
| Line 46: | Line 46: | ||
|Emergency | |Emergency | ||
|} | |} | ||
| + | ==Dialing Rules== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Internal Number Length | ||
| + | |xxxxx | ||
| + | |- | ||
| + | |Local Number Length | ||
| + | |xxx-xxx-xxxx | ||
| + | |- | ||
| + | |Outside Prefix | ||
| + | |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |Domestic Number Length | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Domestic Prefix | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |International Number Length | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |International Number Prefix | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Local Area Codes | ||
| + | |714, 949, 562 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Info== | ==Info== | ||
*Phone Model: Avaya 9608 | *Phone Model: Avaya 9608 | ||
Revision as of 13:46, 29 March 2019
Contents
Avaya
Links
Instructions
Not Ready:Reason Codes
| Reason Code | Description |
|---|---|
| Code 1 | Break |
| Code 2 | Lunch |
| Code 3 | Out of Office |
| Code 4 | Meeting |
| Code 5 | Wrap-Up |
| Code 6 | Extended Wrapup |
Log Out:Reason Codes
| Reason Code | Description |
|---|---|
| Code 1 | Off |
| Code 2 | Vacation |
| Code 3 | Weekend |
| Code 4 | Meeting |
| Code 5 | Emergency |
Dialing Rules
| Internal Number Length | xxxxx |
| Local Number Length | xxx-xxx-xxxx |
| Outside Prefix | 9 |
| Domestic Number Length | |
| Domestic Prefix | |
| International Number Length | |
| International Number Prefix | |
| Local Area Codes | 714, 949, 562 |
Info
- Phone Model: Avaya 9608
- Avaya Phone Access Code: 86387
- New Avaya Phone Access Code: 27238
- HTTP Server: 206.126.168.98
- Call Server : 10.164.18.52