Difference between revisions of ":Process/Reporting 2019 Summary"
(Created page with "=2019 Summary=") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
=2019 Summary= | =2019 Summary= | ||
| + | ===January Total=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !|Type | ||
| + | !|Inbound Calls | ||
| + | !|Outbound Calls | ||
| + | !|Abandoned | ||
| + | !|Voicemails | ||
| + | !|Cases Created | ||
| + | !|Cases Closed | ||
| + | !|Escalated Cases (Tier 2) | ||
| + | !|Escalated Cases (Tier 3) | ||
| + | !|RMA Created | ||
| + | !|RMA Completed | ||
| + | |- | ||
| + | !|Dahua North America | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !|FLIR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !|Lorex | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !|Empower | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !|ADT | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !|TOTAL | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ====Top 10-Problem Type Template==== | ||
| + | {| id="resource_PTmonth" class="wikitable" | ||
| + | !|Problem Type | ||
| + | !|Number of Cases Created | ||
| + | |- | ||
| + | |1. Camera Troubleshoot | ||
| + | | 441 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. Remote Access (P2P) | ||
| + | | 236 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. General Info | ||
| + | | 182 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. Password Reset | ||
| + | | 124 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. Presales Technical | ||
| + | | 111 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. Non-Auth | ||
| + | | 63 | ||
| + | |- | ||
| + | |7. SmartPSS | ||
| + | |62 | ||
| + | |- | ||
| + | |8.Display Monitor | ||
| + | | 50 | ||
| + | |- | ||
| + | |9. Mobile Access, Remote Access P2P | ||
| + | | 28 | ||
| + | |- | ||
| + | |10. Playback | ||
| + | | 26 | ||
| + | |- | ||
| + | !|TOTAL | ||
| + | |<span id="resource_PTmonth_sum">TOT</span> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <script type="text/javascript"> | ||
| + | function sumColumn( id, col ) { | ||
| + | var total = 0; | ||
| + | var mytable = document.getElementById( id ); | ||
| + | for ( var v=1; v < mytable.rows.length - 1; v++ ) { | ||
| + | total += parseInt( mytable.rows[v].cells[col].innerHTML ); | ||
| + | } | ||
| + | document.getElementById( id + '_sum' ).innerHTML = total; | ||
| + | } | ||
| + | sumColumn('resource_PTmonth', 1 ); | ||
| + | </script> | ||
| + | </html> | ||
Revision as of 15:32, 12 March 2019
2019 Summary
January Total
| Type | Inbound Calls | Outbound Calls | Abandoned | Voicemails | Cases Created | Cases Closed | Escalated Cases (Tier 2) | Escalated Cases (Tier 3) | RMA Created | RMA Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahua North America | ||||||||||
| FLIR | ||||||||||
| Lorex | ||||||||||
| Empower | ||||||||||
| ADT | ||||||||||
| TOTAL |
Top 10-Problem Type Template
| Problem Type | Number of Cases Created |
|---|---|
| 1. Camera Troubleshoot | 441 |
| 2. Remote Access (P2P) | 236 |
| 3. General Info | 182 |
| 4. Password Reset | 124 |
| 5. Presales Technical | 111 |
| 6. Non-Auth | 63 |
| 7. SmartPSS | 62 |
| 8.Display Monitor | 50 |
| 9. Mobile Access, Remote Access P2P | 28 |
| 10. Playback | 26 |
| TOTAL | TOT |