Difference between revisions of "USA/IPCamera/Pro/DH IPC EB55A0N"
| Line 1: | Line 1: | ||
==DH-IPC-EB55A0N== | ==DH-IPC-EB55A0N== | ||
| − | [[file:EB54A0N.jpg| | + | |
| + | {| class="infobox" style="height: 539px; width=288;border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;" | ||
| + | |- | ||
| + | |+'''DH-IPC-EB55A0N''' | ||
| + | |+[[file:EB54A0N.jpg|288px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Series: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Pro | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Image Sensor: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1/3" 5MP CMOS | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Resolution: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|5MP (2592x1944) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|H Field of View: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|185° | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Min. Illumination: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|0.01 Lux/F2.2 (Color), 0 Lux/F2.2 (IR on) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Day/Night: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|ICR | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Max. IR Range: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|- | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|WDR: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|DWDR | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Compression: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|FPS: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|15fps@5MP, 30fps@UXGA | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Multi-Streaming: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|3 Streams | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|IVS: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Heat Map | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|ONVIF: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|2.4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Audio In: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Audio Out: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Built In Microphone: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Memory Slot: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Micro SD-Max 64GB | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Alarm In: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Alarm Out: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|IP Rating: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|- | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|IK Rating: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|10 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Working Temp: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|-20°F to 140°F | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Power: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|DC12V/ac24v, PoE (802.3af), Max 6W | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Firmware: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|URL | ||
| + | |} | ||
===Features=== | ===Features=== | ||
Revision as of 20:43, 16 March 2017
Contents
DH-IPC-EB55A0N
Features
- Max 20fps@5MP (2688×1520) & 30fps@3MP (2304×1296)
- Electronic D/N
- DWDR
- 1/1 Alarm in/out
- Built in Mic
- Vandal Resistant IK10
- Intelligent Video System
- Onboard Storage
Compression
Firmware
You can update your device with the IP Firmware Toolkit.
Firmware Update Instructions
- Instructions for Firmware Update via USB
- Instructions for Firmware Update via ConfigTool
- Instructions for Firmware Update via Internet Explorer
Compatible Accessories
| Accessories Combo 1 | ||
| Accessories Combo 2 | ||
| Accessories Combo 3 | ||
| Accessories Combo 4 |
Reset Button
Specifications
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/3" CMOS | |
| Effective Pixels | 2592(H ) x 1944(V) | |
| ROM / RAM | 128MB / 256MB | |
| Scanning System | Progressive | |
| Electronic Shutter Speed | 1/3 (4) ~ 1/100,000s | |
| Minimum Illumination | Color: 0.01Lux@F2.6; | |
| B/W: 0.001Lux@F2.6 | ||
| S/N Ratio | More than 50dB | |
| IR Distance | N/A | |
| IR On/Off Control | N/A | |
| IR LEDs | N/A | |
| Lens | ||
| Lens Type | Fixed | |
| Mount Type | Board-in | |
| Focal Length | 1.42mm | |
| Max Aperture | F2.0 | |
| Angle of View | H: 185° | |
| Focus Control | Fixed | |
| Alarm and Audio | ||
| Alarm In/Out | 1/1 | |
| Audio In/Out | 1/1 Built in Mic | |
| Video | ||
| Compression | H.264 / MJPEG | |
| Streaming Capability | 3 Streams | |
| Resolution | 5MP (2560x1920)/3MP (2048×1520)/UXGA (1600×1200) /1.3MP (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /CIF (352×288/352×240) | |
| Frame Rate | Main Stream 5MP (1~12fps), UXGA (1 ~ 30fps) | |
| Streaming | Sub Stream 1 D1/CIF (1 ~ 30fps) | |
| Sub Stream 2 720p (1 ~ 20fps) | ||
| Bit Rate Control | CBR / VBR | |
| Bit Rate | H.264: 20K ~ 8192Kbps | |
| Day/Night | Auto (Electronic) / Color / B/W | |
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | |
| White Balance | Auto / Manual | |
| Gain Control | Auto / Manual | |
| Noise Reduction | 3D DNR | |
| Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | |
| Region of Interest | Off / On (4 Zone) | |
| Smart IR | N/A | |
| Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | |
| Intelligent Functions | ||
| IVS | Heat map | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protocol | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Streaming Method | Unicast / Multicast | |
| Max. User Access | 20 | |
| Edge Storage | NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording, Micro SD 64GB | |
| Web Viewer | IE10…. | |
| Management Software | Smart PSS, DSS | |
| Smart Phone | Android, iOS | |
| Certifications | ||
| Certifications | FCC (SEFD1509218-A ) UL (E234884-A95-UL) | |
| Electrical | ||
| Power Supply | 12V DC ±25%, PoE (af Class 0) | |
| Power Consumption | Max. 6.0W (12V DC, IR On) | |
| Environmental | ||
| Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | |
| Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | |
| Vandal Resistance | IK10 | |
| Construction | ||
| Casing | Metal + Plastic | |
| Dimensions | Φ110mm × 54mm (Φ4.33" × 2.12") | |
| Net Weight | 0.25Kg (0.55lb) | |
| Gross Weight | 0.34Kg (0.75lb) | |