Difference between revisions of "Product Selector Tool/IP Camera"
| Line 1: | Line 1: | ||
==Product Selector: IP Camera== | ==Product Selector: IP Camera== | ||
| − | {| class="wikitable sortable" | + | ==Product Selector: IP Camera== |
| + | {|class="wikitable sortable" | ||
| + | ! data-sort-type="date" | Model!!Series!!Image Sensor!!Resolution!!H Field of View:!!Min. Illumination:!!Day/Night:!!Max. IR Range:!!WDR:!!Compression:!!FPS:!!Multi-Streaming!!IVS!!ONVIF!!Audio In!!Audio Out!!Built In Microphone!!Memory Slot!!Alarm In!!Alarm Out!!data-sort-type="number" |Model | ||
|- | |- | ||
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Model:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Series:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Image Sensor:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Resolution:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''H Field of View:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Min. Illumination:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Day/Night:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Max. IR Range:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''WDR:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Compression:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''FPS:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Multi-Streaming:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''IVS:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ONVIF:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Audio In:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Audio Out:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Built In Microphone:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Memory Slot:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Alarm In:''' | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Alarm Out:''' | |
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''IP Rating:''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''IK Rating:''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Working Temp:''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Power:''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | DH-IPC-EBW812A0N||Ultra||1/2.3” 12M progressive scan CMOS||12MP||185°||0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on)||ICR||36 feet||DWDR||H.264H/MJPEG/JPEG||12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps)||3 Streams||No||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||2||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-EBW812A0N-I||Ultra||1/2.3” 12M progressive scan CMOS||12MP||185°||0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on)||ICR||36 feet||DWDR||H.264H/MJPEG/JPEG||12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps)||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||2||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| | |
| − | ||Ultra | ||
| − | ||1/2.3” 12M progressive scan CMOS | ||
| − | ||12MP | ||
| − | ||185° | ||
| − | ||0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on) | ||
| − | ||ICR | ||
| − | ||36 feet | ||
| − | ||DWDR | ||
| − | ||H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| − | ||12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps) | ||
| − | ||3 Streams | ||
| − | || | ||
| − | ||2.4 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||2 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||67 | ||
| − | ||10 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HF812A0EN||Ultra||1/1.7” 12M Exmor R CMOS||4000x3000||-||0.05Lux/F1.2(Color) & 0.005Lux/F1.2(B/W)||ICR||-||DWDR||H.264H/MJPEG/JPEG||20fps@12MP; 30fps@4K||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||2||1||-||-||-20°F to 140°F||DC12V/ac24v, PoE (802.3af), Max 8W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HF812A0EN-I||Ultra||1/1.7” 12M Exmor R CMOS||4000x3000||-||0.05Lux/F1.2(Color) & 0.005Lux/F1.2(B/W)||ICR||-||DWDR||H.264H/MJPEG/JPEG||20fps@12MP; 30fps@4K||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||2||1||-||-||-20°F to 140°F||DC12V/ac24v, PoE (802.3af), Max 8W|| | |
| − | ||Ultra | ||
| − | ||1/ | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | ||DWDR | ||
| − | ||H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| − | || | ||
| − | ||3 Streams | ||
| − | ||Yes | ||
| − | ||2.4 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | ||2 | ||
| − | ||1 | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-EBW86A0N||Super||1/1.8” 6MP Exmor R CMOS||6MP||185°||0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on)||ICR||36 feet||DWDR||H.264H/MJPEG/JPEG||12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps)||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||2||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-EBW86A0N-I||Super||1/1.8” 6M progressive scan CMOS||6MP||185°||0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on)||ICR||36 feet||DWDR||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@6MP||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||2||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/1. | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||0. | + | | DH-IPC-HDBW82A1EN-Z||Super||1/2.8” 2M Exmor R CMOS||2MP||87°-31°||0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165 feet||140dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@1080P||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | | DH-IPC-HDBW82A1EN-ZI||Super||1/2.8” 2M progressive scan CMOS||2MP||99°-36°||0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||36 feet||140dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@1080p||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | ||H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| − | || | ||
| − | ||3 Streams | ||
|- | |- | ||
| − | ||2.4 | + | | DH-IPC-HDBW83A1EN-Z||Super||1/2.8” 3M Exmor R CMOS||3MP||87°-31°||0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165 feet||140dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@3MP||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | || | ||
| − | ||1 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V | + | | DH-IPC-HFW83A1EN-ZI||Super||1/2.8” 3M Exmor R CMOS||3MP||87°-31°||0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165 feet||140dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@3M||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HFW83A1EN-Z||Super||1/2.8” 3M Exmor R CMOS||3MP||87°-31°||0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165 feet||140dB||H.264H/MJPEG/JPEG||12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps)||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/ | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||0. | + | | DH-IPC-HFW82A1EN-ZI||Super||1/2.8” 2M Exmor R CMOS||2MP||87°-31°||0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165 feet||140dB||H.264H/MJPEG/JPEG||12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps)||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | | DH-IPC-HFW82A1EN-Z||Super||1/2.8” 2M Exmor R CMOS||2MP||87°-31°||0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165 feet||140dB||H.264H/MJPEG/JPEG||12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps)||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | ||H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| − | || | ||
| − | ||3 Streams | ||
| − | || | ||
| − | ||2.4 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | || | ||
| − | ||1 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V | + | | DH-IPC-HDBW83A1EN-ZI||Super||1/2.8” 3M progressive scan CMOS||3MP||99°-36°||0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||36 feet||140dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@3MP||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-EB54A0N||Pro||1/3" 4MP CMOS||2592×1520||185°||0.01 Lux/F2.2 (Color), 0 Lux/F2.2(IR on)||ICR||-||DWDR||H.264H/MJPEG/JPEG||15fps@4MP, 30fps@UXGA||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 64GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/ | ||
| − | || | ||
| − | ||185° | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | ||DWDR | ||
| − | ||H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||2.4 | + | | DH-IPC-EB55A0N-I||Pro||1/3" 5MP CMOS||5MP (2592x1944)||185°||0.01 Lux/F2.2 (Color), 0 Lux/F2.2 (IR on)||ICR||-||DWDR||H.264H/MJPEG/JPEG||15fps@5MP, 30fps@UXGA||3 Streams||Heat Map||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 64GB||1||1||-||10||-20°F to 140°F||DC12V/ac24v, PoE (802.3af), Max 6W|| |
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max | ||
| − | || | ||
| − | ||1 | ||
| − | || | ||
| − | ||10 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HDBW42A1EN-AS||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||120°/93°/63°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||105ft (32m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HDBW42A1EN-ASI||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||120°/93°/63°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||105ft (32m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/ | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0.01Lux/F2. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG | ||
| − | ||30fps@ | ||
| − | ||3 Streams | ||
| − | ||Yes | ||
| − | ||2.4 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | || | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||67 | ||
| − | ||10 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HDBW42A1FN||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||120°/93°/63°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||66ft (20m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HDBW42A1FN-ASI||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||120°/93°/63°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||66ft (20m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/2. | ||
| − | ||2MP | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG | ||
| − | ||30fps@ | ||
| − | ||3 Streams | ||
|- | |- | ||
| − | ||2.4 | + | | DH-IPC-HDBW44A1EN||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||106°/83°/56°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||105ft (32m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p, 20fps@4MP||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||67 | ||
| − | ||10 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HDBW44A1EN-ASI||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||106°/83°/56°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||105ft (32m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p, 20fps@4MP||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HDBW44A1FN||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||106°/84°/56°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||66ft (20m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p; 20fps@4MP||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/ | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG | ||
| − | ||30fps@1080p | ||
| − | ||3 Streams | ||
| − | || | ||
| − | ||2.4 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||67 | ||
| − | ||10 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HDBW44A1FN-ASI||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||106°/84°/56°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||66ft (20m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p; 20fps@4MP||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HDBW52A1EN-Z||Pro||1/2.7” 2M progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||99°-34°||0.01Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165ft (50m)||120dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@1080p||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/2. | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| − | ||30fps@ | ||
| − | ||3 Streams | ||
|- | |- | ||
| − | ||2.4 | + | | DH-IPC-HDBW52A1EN-ZI||Pro||1/2.7” 2M progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||99°-34°||0.01Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165ft (50m)||120dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@1080p||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||67 | ||
| − | ||10 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HDBW54A1EN-Z||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||99°-34°||0.01Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165ft (50m)||120dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@3MP; 20fps@4MP||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HDBW54A1EN-ZI||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||99°-34°||0.01Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)||ICR||165ft (50m)||120dB||H.264H/MJPEG/JPEG||30fps@3MP; 20fps@4MP||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||10||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af)|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/ | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| − | ||30fps@ | ||
| − | ||3 Streams | ||
| − | ||Yes | ||
| − | ||2.4 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||67 | ||
| − | ||10 | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HDW42A1EN||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||110°/81°/55°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||165ft (50m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HDW42A1EN-I||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||110°/81°/55°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||165ft (50m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/2. | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||2.4 | + | | DH-IPC-HDW44A1EN||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||110°/81°/55°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||165ft (50m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@3MP; 20fps@4MP||3 Streams||-||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||67 | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | H-IPC-HDW44A1EN-I||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||110°/81°/55°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||165ft (50m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@3MP; 20fps@4MP||3 Streams||Yes||2.4||1||1||1||Micro SD-Max 128GB||1||1||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HDW44A1MN-I||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||110°/81°/55°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||98.5ft (30m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@3MP; 20fps@4MP||3 Streams||Yes||2.4||-||-||-||Micro SD-Max 128GB||-||-||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/ | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG | ||
| − | || | ||
| − | ||3 Streams | ||
| − | ||Yes | ||
| − | ||2.4 | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||67 | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HFW42A1EN||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||93°/63°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||135ft (41m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||Yes||2.4||-||-||1||Micro SD-Max 128GB||-||-||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HFW42A1EN-I||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||93°/63°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||135ft (41m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||Yes||2.4||-||-||1||Micro SD-Max 128GB||-||-||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/2. | ||
| − | ||2MP | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||2.4 | + | | DH-IPC-HFW42A1SN||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||93°/63°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||135ft (41m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||-||2.4||-||-||1||Micro SD-Max 128GB||-||-||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||67 | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HFW42A1SN-I||Pro||1/2.7” 2MP progressive scan CMOS||2MP (1920x1080)||93°/63°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||135ft (41m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@1080p||3 Streams||Yes||2.4||-||-||1||Micro SD-Max 128GB||-||-||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HFW44A1EN||Pro||1/2.7” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||84°/56°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||135ft (41m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@3MP; 20fps@4MP||3 Streams||-||2.4||-||-||1||Micro SD-Max 128GB||-||-||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| | |
| − | || | ||
| − | ||1/2. | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||H.264H/MJPEG | ||
| − | ||30fps@3MP | ||
| − | ||3 Streams | ||
| − | || | ||
| − | ||2.4 | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||1 | ||
| − | ||Micro SD-Max 128GB | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||67 | ||
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | ||DC12V, PoE (802.3af) | + | | DH-IPC-HFW44A1EN-I||Pro||1/2.7” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||84°/56°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||135ft (41m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@3MP; 20fps@4MP||3 Streams||Yes||2.4||-||-||1||Micro SD-Max 128GB||-||-||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| |
| − | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DH-IPC-HFW44A1SN||Pro||1/3” 4MP progressive scan CMOS||4MP (2688x1520)||93°/84°/56°||0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)||ICR||135ft (41m)||120dB||H.264H/MJPEG||30fps@3MP; 20fps@4MP||3 Streams||-||2.4||-||-||1||Micro SD-Max 128GB||-||-||67||-||-30°C~+60°C, Less than 95%RH||DC12V, PoE (802.3af), Max 4W|| | |
| − | ||Pro | ||
| − | ||1/ | ||
| − | || | ||
| − | || | ||
| − | ||0. | ||
| − | ||ICR | ||
|- | |- | ||
